Wallingford Overview
Expenditure Reports
New
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | $2,480,824.00 | $55.98 |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
* Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | $2,729,109.00 | $61.58 |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | $2,753,715.00 | $62.31 |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
Time Period | 2016-2024 |
---|---|
Town Population (2022) | 44,017 |
Town Size (Square Miles, 2010) | 39.04 |
Link to Town Budget | View Town Budget |
Notes | listed under public works |
Town Indexes & Information
Region Type: Urban
Geographical Region: South Central Connecticut
County: New Haven