Stratford Overview
Expenditure Reports
New
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,743,181.00 | $33.35 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
* Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,822,806.00 | $34.88 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
* Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,866,480.00 | $35.71 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,871,345.00 | $35.80 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $2,097,944.00 | $39.98 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
Time Period | 2008-2024 |
---|---|
Town Population (2022) | 52,477 |
Town Size (Square Miles, 2010) | 17.48 |
Link to Town Budget | View Town Budget |
Notes | Not clearly listed |
Town Indexes & Information
Region Type: Urban
Geographical Region: Western Connecticut
County: Fairfield