Stonington Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | $474,536.00 | $25.95 |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | $504,814.00 | $27.60 |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | $531,867.00 | $29.08 |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | $564,039.00 | $30.84 |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | 58 per ton | $0.00 |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | $583,513.00 | $31.67 |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
| Time Period | 2005-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 18,480 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 38.66 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | Solid Waste |