Sprague Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $77,830.00 | $26.18 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | $50,431.00 | $16.96 |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $70,000.00 | $23.55 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | $63,000.00 | $21.19 |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $70,000.00 | $23.73 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | $63,000.00 | $21.36 |
Financial Information
| Time Period | 2011-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 2,958 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 13.25 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | waste management |
Town Indexes & Information
Region Type: Rural
Geographical Region: Southeastern Connecticut
County: New London