Prospect Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $95,000.00 | $10.10 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | $2,000.00 | $0.21 |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $95,000.00 | $10.10 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | $7,509.00 | $0.80 |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $95,000.00 | $10.10 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | $10,000.00 | $1.06 |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $95,000.00 | $10.17 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | $10,000.00 | $1.07 |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
| Time Period | 2021-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 9,435 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 14.23 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | Recycling/Solid Waste |