Old Lyme Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $10,295.00 | $1.35 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $1,075,782.00 | $141.27 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $41,800.00 | $5.49 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $1,136,574.00 | $149.25 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $10,428.00 | $1.38 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $1,200,440.00 | $158.43 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $25,700.00 | $3.34 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $1,247,784.00 | $162.39 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $21,460.00 | $2.79 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | $1,346,096.00 | $174.91 |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
| Time Period | 2007-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 7,684 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 23.02 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | No additional notes |