North Haven Overview
Expenditure Reports
New
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | $660,350.00 | $27.25 |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | $1,409,993.00 | $58.18 |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
* Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | $675,000.00 | $27.85 |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | $1,489,719.00 | $61.46 |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | $925,000.00 | $38.27 |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | $1,823,463.00 | $75.45 |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
Time Period | 2007-2024 |
---|---|
Town Population (2022) | 24,114 |
Town Size (Square Miles, 2010) | 20.84 |
Link to Town Budget | View Town Budget |
Notes | No additional notes |
Town Indexes & Information
Region Type: Urban
Geographical Region: South Central Connecticut
County: New Haven