Milford Overview
Expenditure Reports
New
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | $1,060.00 | $0.02 |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
* Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | $3,000.00 | $0.06 |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | No data | No data |
Hazardous Waste | $3,000.00 | $0.06 |
Contractual Services | No data | No data |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | No data | No data |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
Time Period | 2014-2024 |
---|---|
Town Population (2022) | 52,679 |
Town Size (Square Miles, 2010) | 41.02 |
Link to Town Budget | View Town Budget |
Notes | Solid Waste (Personal Services, Employee Fringe Benefits, Operational Expenses, Capital Outlays) |
Town Indexes & Information
Region Type: Urban
Geographical Region: South Central Connecticut
County: New Haven