Lisbon Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $55,830.00 | $13.32 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| * Population data from 2020 used as approximation for pre-2020 reports |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $55,830.00 | $13.32 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $55,830.00 | $13.30 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | $56,329.00 | $13.28 |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | No data | No data |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
| Time Period | 2014-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 4,242 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 38.22 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | The expenditure item in the budgets that relates to waste management is Recycling which includes Purchased Services as well as Supplies & Expenses-10/30; SL |