Bethel Overview
Expenditure Reports
New
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,000.00 | $0.05 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | $60,000.00 | $2.95 |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | $134,596.00 | $6.62 |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,000.00 | $0.05 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | $60,000.00 | $2.92 |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | $141,751.00 | $6.90 |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Category | Total Cost | Per Capita |
---|---|---|
Bulky Waste | No data | No data |
Recycling | No data | No data |
Tipping Fees | No data | No data |
Admin Costs | $1,000.00 | $0.05 |
Hazardous Waste | No data | No data |
Contractual Services | $60,000.00 | $2.90 |
Landfill Costs | No data | No data |
Total Sanitation Refuse | No data | No data |
Only Public Works | No data | No data |
Transfer Station Wages | $141,751.00 | $6.85 |
Hauling Fees | No data | No data |
Curbside Pickup Fees | No data | No data |
Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
Time Period | 2021-2024 |
---|---|
Town Population (2022) | 20,684 |
Town Size (Square Miles, 2010) | 16.89 |
Link to Town Budget | View Town Budget |
Notes | No additional notes |