Avon Overview
Expenditure Reports
New
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | $7,550,869.00 | $399.14 |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | $6,927,349.00 | $367.54 |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
| Category | Total Cost | Per Capita |
|---|---|---|
| Bulky Waste | No data | No data |
| Recycling | No data | No data |
| Tipping Fees | No data | No data |
| Admin Costs | No data | No data |
| Hazardous Waste | No data | No data |
| Contractual Services | No data | No data |
| Landfill Costs | No data | No data |
| Total Sanitation Refuse | No data | No data |
| Only Public Works | $5,786,646.00 | $306.64 |
| Transfer Station Wages | No data | No data |
| Hauling Fees | No data | No data |
| Curbside Pickup Fees | No data | No data |
| Waste Collection | No data | No data |
Financial Information
| Time Period | 2019-2024 |
|---|---|
| Town Population (2022) | 18,871 |
| Town Size (Square Miles, 2010) | 23.15 |
| Link to Town Budget | View Town Budget |
| Notes | No additional notes |
Town Indexes & Information
Region Type: Urban
Geographical Region: Capitol
County: Hartford